Тарифы 2026
Коммунальные тарифы 2026: что сверять со счетом
Официальные ориентиры для быстрой проверки. Итог в счете может включать НДС, долг, перерасчеты или компенсации.
Данные и источники тарифов
Значения нужны для быстрой проверки. Итог в счете может включать НДС, сальдо, перерасчеты или компенсации.
Тарифные ориентиры 2026
Быстрые ориентиры для проверки. Итог может включать НДС, долг, перерасчеты или компенсации.
| Услуга | Ориентир | Контекст | Источник |
|---|---|---|---|
| Электроэнергия Premier Energy | 3,56 lei/kWh | Низкое напряжение, универсальная услуга | ANRE - prețuri reglementate pentru energia electrică |
| Электроэнергия FEE Nord | 3,95 lei/kWh | Низкое напряжение, универсальная услуга | ANRE - prețuri reglementate pentru energia electrică |
| Природный газ | 13,353 lei/m3 | 13 353 lei/1000 m3, без НДС | ANRE - prețul gazelor din februarie 2026 |
| Termoelectrica | 2 020 lei/Gcal | Тепловая энергия, без НДС | ANRE - energie termică |
| Вода + канализация ACC | 18,62 lei/m3 | 12,99 вода + 5,63 канализация | Apă-Canal Chișinău - tarife apă și canalizare |
Приблизительно рассчитать счет
Введите расход, долг или компенсацию. Результат не заменяет счет поставщика, но быстро показывает порядок суммы.