Tarife 2026
Tarife comunale 2026: ce compari cu factura
Valori oficiale utile pentru verificarea rapidă. Totalul din factură poate include TVA, sold, recalculări sau compensații.
Date și surse tarifare
Valorile sunt orientative pentru verificare rapidă. Suma finală din factură poate include TVA, sold, recalculări sau compensații.
Repere tarifare 2026
Valori orientative pentru verificarea rapidă. Suma finală poate include TVA, sold, recalculări sau compensații.
| Serviciu | Reper | Context | Sursă |
|---|---|---|---|
| Electricitate Premier Energy | 3,56 lei/kWh | Joasă tensiune, serviciu universal | ANRE - prețuri reglementate pentru energia electrică |
| Electricitate FEE Nord | 3,95 lei/kWh | Joasă tensiune, serviciu universal | ANRE - prețuri reglementate pentru energia electrică |
| Gaz natural | 13,353 lei/m3 | 13 353 lei/1000 m3, fără TVA | ANRE - prețul gazelor din februarie 2026 |
| Termoelectrica | 2 020 lei/Gcal | Energie termică, fără TVA | ANRE - energie termică |
| Apă + canalizare ACC | 18,62 lei/m3 | 12,99 apă + 5,63 canalizare | Apă-Canal Chișinău - tarife apă și canalizare |
Calculează orientativ factura
Introdu consumul și eventual datoria sau compensația. Rezultatul nu înlocuiește factura furnizorului, dar arată rapid ordinea de mărime.